Descripción
Taste of the Wild canine Prey Pavo – Tow Prey
Descripción:
La dieta del canino nativo era bastante simple, consistiendo principalmente en la presa que cazaban. Una dieta simple y de ingredientes limitados ofrece muchos beneficios. Pueden ser más fáciles de digerir para algunos perros y pueden ser ideales para perros que han experimentado sensibilidades a ciertos ingredientes. PREY Turkey Formula for Dogs presenta pavo criado libre de jaulas como el primero de los cuatro ingredientes clave, seguido de lentejas, aceite de girasol y orujo de tomate que proporcionan antioxidantes, ácidos grasos omega y nutrientes importantes como el DHA. Finalmente, los probióticos garantizados y específicos para cada especie ayudan a la digestión y a las vitaminas y minerales cuidadosamente seleccionados para garantizar que su perro obtenga la nutrición simple pero completa que necesita, sin tener que cazar.
Ingredientes:
Pavo, lentejas, orujo de tomate, aceite de girasol, sabor natural, fosfato dicálcico, aceite de salmón (fuente de DHA), sal, DL-metionina, cloruro de colina, taurina.
Análisis garantizado:
Proteína cruda | 30.0% |
Grasa cruda | 15.0% |
Fibra cruda | 5.0% |
Humedad | 10.0% |
DHA (ácido docosahexaenoico) | 0,05% |
Zinc | 150 mg / kg |
Selenio | 0,35 mg / kg |
Vitamina A | 15.000 UI / kg |
Vitamina e | 150 UI / kg |
Taurina * | 0.12% |
Ácidos grasos omega-6 * | 2.5% |
Ácidos grasos omega-3 * | 0.5% |
Guía de alimentación:
Peso Perro | 6 – 12 semanas | 3-4 meses | 5-7 meses | 8-12 meses | Adultos |
---|---|---|---|---|---|
1,3 – 2,27 Kg | 117 – 140 gr. | 70-117gr. | 62-93gr. | 47-70gr. | 47-70gr |
2,27 – 4,5 Kg | 140 – 234 gr | 117 – 210 gr. | 93-156gr. | 70-117gr. | 70-93gr. |
4,5-9Kg. | 234 – 397 gr. | 210 – 311 gr. | 156 – 257 gr. | 117 – 210 gr. | 93-156gr. |
9-13,6Kg. | 397 – 537 gr. | 311 – 436 gr. | 257 – 342 gr. | 210 – 257 gr. | 156 – 218 gr. |
13,6 – 18,1 Kg. | 537 – 677 gr | 436 – 537 gr | 342 – 420 gr. | 257 – 327 gr | 218 – 257 gr. |
18,1 – 27,24 Kg. | 677 – 903 gr | 537 – 724 gr | 420 – 584 gr. | 327 – 436 gr | 257 – 350 gr. |
27,24 – 36,3 Kg | – | 724 – 887 gr | 584 – 716 gr | 436 – 537 gr. | 350 – 444 gr. |
36,3 – 45,4 Kg | – | – | 716 – 864 gr. | 537 – 630 gr | 444 – 529 gr. |
45,4 – 56,7 Kg. | – | – | 864 – 1004 gr. | 630 – 771 gr. | 529 – 623 gr. |
56,7 – 68,1 Kg. | – | – | – | 771 – 864 gr. | 623 – 716 gr. |
68,1 – 79,4 Kg. | – | – | – | 864 – 965 gr. | 716 – 809 gr. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.