Descripción
Royal Canin Medium Junior – Puppy
Los perros de razas medianas tienen formas de ser muy dispares: desde los más tranquilos y hogareños hasta los perros de trabajo. Los perros familiares tienen tendencia al sobrepeso y requieren un aporte nutricional controlado; los perros más activos, como los que participan en competiciones deportivas, tienen necesidades de energía muy superiores. Los perros que pasan bastante tiempo fuera de casa tienen mayor riesgo de infecciones, por lo que necesitan unas defensas fuertes.
Royal Canin Medium Junior está adaptado a las necesidades nutricionales específicas de los cachorros de razas medianas. Gracias a su complejo de antioxidantes patentado, tu perro obtendrá nutrientes esenciales que pueden contribuir a un sistema inmune resistente y a unas defensas fuertes.
Determinados nutrientes ayudarán a tu cachorro en su proceso de desarrollo hasta hacerse adulto: un aporte equilibrado de calcio y de fósforo es imprescindible para que el sistema óseo se forme correctamente. Además, este pienso aporta una elevada cantidad de energía para que esté lleno de vitalidad mientras atraviesa su corto y rápido periodo de crecimiento.
La composición nutricional exclusiva también suministra a tu perro proteínas de calidad y prebióticos beneficiosos para la salud del sistema digestivo. Las proteínas L.I.P. de fácil digestión aseguran una óptima seguridad digestiva.
ALUD DIGESTIVA
Una combinación exclusiva de nutrientes para apoyar la seguridad digestiva óptima (proteínas LIP) y una flora intestinal equilibrada (prebióticos: FOS, MOS) que también contribuyen a la buena calidad de las heces.

BREVE CRECIMIENTO – ALTA ENERGIA
Satisface las necesidades de alta energía de los cachorros de raza mediana que tienen un período de crecimiento corto.

EQUILIBRIO MINERAL (CALCIO / FÓSFORO)
Ayuda a garantizar un desarrollo esquelético robusto en cachorros de raza media gracias a una ingesta adaptada de calcio y fósforo.

DEFENSAS NATURALES
Ayuda a apoyar las defensas naturales del cachorro, gracias en particular a un complejo antioxidante y manno-oligo-sacáridos.
Ingredientes
COMPOSICIÓN: proteína de ave deshidratada, grasas animales, maíz, proteína de cerdo deshidratada *, trigo, pulpa de remolacha, harina de trigo, arroz, harina de maíz, proteínas animales hidrolizadas, aislado de proteína vegetal *, gluten de maíz, aceite de pescado, levaduras, aceite de soja, minerales , fructo-oligo-sacáridos, levadura hidrolizada (fuente de manno-oligo-sacáridos), extracto de caléndula (fuente de luteína). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 11800 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 ( Hierro): 46 mg, E2 (yodo): 3.6 mg, E4 (cobre): 8 mg, E5 (manganeso): 60 mg, E6 (zinc): 199 mg, E8 (selenio): 0.08 mg – Conservantes – Antioxidantes. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína: 32% – Contenido de grasa: 20% – Ceniza bruta: 6.4% – Fibras brutas: 1.7% – Por kg: Calcio: 11.5 g – Fósforo: 9.1 g – Manno-oligo-sacáridos: 0.5 g – Fructo- oligo-sacáridos: 3,4 g. * LIP:Proteína seleccionada por su muy alta asimilación.
Guía de alimentación
Cantidades diarias recomendadas: el agua debe estar disponible en todo momento.
Peso adulto | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 meses | 162 g | 1 + 5/8 taza | 181 g | 1 + 7/8 taza | 191 g | 2 tazas | 199 g | 2 tazas | 214 g | 2 + 1/8 taza | 230 g | 2 + 3/8 taza | 242 g | 2 + 4/8 taza | 241 g | 2 + 4/8 taza | 238 g | 2 + 3/8 taza |
3 meses | 191 g | 2 tazas | 213 g | 2 + 1/8 taza | 225 g | 2 + 2/8 taza | 235 g | 2 + 3/8 taza | 256 g | 2 + 5/8 taza | 276 g | 2 + 6/8 taza | 293 g | 3 taza | 294 g | 3 taza | 292 g | 3 taza |
4 meses | 204 g | 2 + 1/8 taza | 229 g | 2 + 3/8 taza | 241 g | 2 + 4/8 taza | 253 g | 2 + 5/8 taza | 275 g | 2 + 6/8 taza | 297 g | 3 taza | 317 g | 3 + 2/8 taza | 319 g | 3 + 2/8 taza | 318 g | 3 + 2/8 taza |
5 meses | 207 g | 2 + 1/8 taza | 233 g | 2 + 3/8 taza | 246 g | 2 + 4/8 taza | 258 g | 2 + 5/8 taza | 281 g | 2 + 7/8 taza | 305 g | 3 + 1/8 taza | 326 g | 3 + 3/8 taza | 336 g | 3 + 3/8 taza | 339 g | 3 + 4/8 taza |
6 meses | 207 g | 2 + 1/8 taza | 233 g | 2 + 3/8 taza | 246 g | 2 + 4/8 taza | 257 g | 2 + 5/8 taza | 281 g | 2 + 7/8 taza | 305 g | 3 + 1/8 taza | 328 g | 3 + 3/8 taza | 350 g | 3 + 4/8 taza | 361 g | 3 + 5/8 taza |
7 meses | 187 g | 1 + 7/8 taza | 216 g | 2 + 2/8 taza | 228 g | 2 + 3/8 taza | 239 g | 2 + 3/8 taza | 262 g | 2 + 5/8 taza | 284 g | 2 + 7/8 taza | 325 g | 3 + 2/8 taza | 348 g | 3 + 4/8 taza | 359 g | 3 + 5/8 taza |
8 meses | 168 g | 1 + 6/8 taza | 201 g | 2 tazas | 212 g | 2 + 1/8 taza | 223 g | 2 + 2/8 taza | 244 g | 2 + 4/8 taza | 265 g | 2 + 6/8 taza | 294 g | 3 taza | 315 g | 3 + 2/8 taza | 325 g | 3 + 2/8 taza |
9 meses | 150 g | 1 + 4/8 taza | 184 g | 1 + 7/8 taza | 194 g | 2 tazas | 204 g | 2 + 1/8 taza | 223 g | 2 + 2/8 taza | 242 g | 2 + 4/8 taza | 265 g | 2 + 6/8 taza | 283 g | 2 + 7/8 taza | 292 g | 3 taza |
10 meses | 148 g | 1 + 4/8 taza | 167 g | 1 + 6/8 taza | 176 g | 1 + 6/8 taza | 185 g | 1 + 7/8 taza | 202 g | 2 tazas | 220 g | 2 + 2/8 taza | 236 g | 2 + 3/8 taza | 252 g | 2 + 5/8 taza | 261 g | 2 + 5/8 taza |
11 meses | 147 g | 1 + 4/8 taza | 165 g | 1 + 5/8 taza | 174 g | 1 + 6/8 taza | 183 g | 1 + 7/8 taza | 200 g | 2 tazas | 217 g | 2 + 2/8 taza | 234 g | 2 + 3/8 taza | 250 g | 2 + 4/8 taza | 259 g | 2 + 5/8 taza |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.