Descripción
PERRO PUPPY SALMON MINI
RAZAS PEQUEÑAS
7/2 Kg
La cantidad diaria de este alimento que necesita su perro depende de diversos factores como el peso, la actividad diaria, edad, ambiente natural… De manera orientativa, para cachorros que realizan una actividad normal, dependiendo de su peso corporal, se recomienda aportar las siguientes cantidades diarias:
1KG | 2KG | 3KG | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 8KG | 9KG | 10KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 MESES | 16 | 26 | 35 | 44 | 52 | 59 | 67 | 74 | 81 | 87 |
4 MESES | 28 | 47 | 64 | 79 | 94 | 109 | 121 | 135 | 147 | 159 |
6 MESES | 30 | 50 | 67 | 83 | 98 | 113 | 127 | 140 | 153 | 166 |
8 MESES | 31 | 52 | 68 | 84 | 98 | 116 | 136 | 144 | 158 | 172 |
10 MESES | 28 | 48 | 64 | 80 | 94 | 110 | 124 | 136 | 149 | 162 |
Energía metabolizable 4.050 Kcal/kg
Valoraciones
No hay valoraciones aún.